← Scan your site · Wrong entry? Tell me · Trend · Categories
Pool: Main (225) · China · Korea · Japan
Counts responses to /.well-known/ucp only, independent of whether the homepage was reachable — a storefront behind a WAF can still serve the well-known path. "Could not ask" and "no" are reported separately, per the reporting frame proposed in ucp#867. Nothing here is an adoption rate.
| Response | Stores |
|---|---|
| 200 + parses → positive | 63 |
| 200 but does not parse (could not ask) | 6 |
| 3xx at profile path (not followed) | 12 |
| refused by robots.txt (not requested) | 1 |
| 404 | 66 |
| 410 Gone | 2 |
| 403 (refused to us) | 58 |
| 429 / 418 / 503 | 3 |
| could not connect | 12 |
| other | 2 |
2026-08-25 ×58, 2026-04-08 ×4, 2026-01-23 ×1.www.ridge.com (403), www.farfetch.com (403), www.chewy.com (429), www.kogan.com (403)). Their WAFs block the storefront but not the well-known path, so any census that gates on homepage reachability drops them silently — and they are the largest retailers in the sample.Only the 126 stores whose homepage answered 200 can be scored for content. UCP is deliberately not in this table: gating it on homepage reachability was hiding 4 positives whose WAF blocks the storefront but not the well-known path.
| Platform | Stores | Product JSON-LD | llms.txt | Avg score |
|---|---|---|---|---|
| Shopify | 69 | 54/69 | 56/69 | 84 |
| Unknown | 40 | 4/40 | 8/40 | 36 |
| WooCommerce | 10 | 5/10 | 3/10 | 51 |
| SalesforceCC | 7 | 1/7 | 0/7 | 42 |
llms.txt and UCP are mostly generated by the platform (several stores ship byte-identical templates) — it's a platform dividing line, not a signal of effort./.well-known/ucp only, one route, one attempt, no retries, redirects followed. Positive criterion: status 200 + parses as JSON + ucp.version present.Bands of the 126 evaluable stores only. The 84 that did not return 200 are not in any band — scoring them 0 would sink the average and say nothing about any individual store.
| Score | Stores | Share |
|---|---|---|
| 90–100 | 46 | 37% |
| 70–89 | 14 | 11% |
| 50–69 | 17 | 13% |
| 30–49 | 35 | 28% |
| 0–29 | 14 | 11% |
Readability is fetchability + llms.txt + robots, out of 55 — the part every site can earn whether it sells anything or not. The other 45 points (Product JSON-LD + UCP) exist only for stores, so a site that sells nothing tops out at 55/100. The daily batch started running the multi-UA probe on 2026-10-23, so earlier snapshots show “—”.
| Site | Platform | Avg score | Readability /55 | UCP |
|---|---|---|---|---|
| www.keychron.com | Shopify | 100 | 55 | 2026-08-25 |
| www.allbirds.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.deathwishcoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.darngoodyarn.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| casper.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.glossier.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.thirdlove.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.taylorstitch.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| colourpop.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.fashionnova.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.paragonfitwear.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.mvmt.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.everlane.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.cotopaxi.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.kuiu.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.voormi.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.outdoorresearch.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.blackdiamondequipment.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.intelligentsiacoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.stumptowncoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.lacolombe.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| counterculturecoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| fellowproducts.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| drinktrade.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| atlascoffeeclub.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.burlapandbarrel.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.diasporaco.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.tatcha.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.herbivorebotanicals.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| supergoop.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.burrow.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| floydhome.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| mackweldon.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.bonobos.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| trueclassictees.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.anker.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| satechi.net | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.twelvesouth.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.onlynaturalpet.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.mackage.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.sunspel.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.orlebarbrown.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.astleyclarke.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.trouva.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.beardbrand.com | Shopify | 94 | 49 | 2026-08-25 |
| outlier.nyc | Shopify | 90 | 45 | 2026-08-25 |
| www.peakdesign.com | Shopify | 86 | 41 | 2026-08-25 |
| www.theoutnet.com | Shopify | 86 | 41 | 2026-08-25 |
| zsa.io | Shopify | 85 | 55 | — |
| www.ulta.com | Unknown | 82 | 52 | — |
| vuoriclothing.com | Shopify | 81 | 51 | — |
| helloyumi.com | WooCommerce | 81 | 51 | — |
| www.buckmason.com | Shopify | 79 | 49 | — |
| bulk.com | Unknown | 75 | 45 | — |
| www.gymshark.com | Shopify | 71 | 41 | — |
| www.crocs.com | Shopify | 71 | 41 | — |
| biossance.com | Unknown | 71 | 41 | — |
| additionals.polestar.com | WooCommerce | 71 | 41 | — |
| drawnandquarterly.com | WooCommerce | 71 | 41 | — |
| cipherskincare.com | WooCommerce | 71 | — | — |
| www.marksandspencer.com | Unknown | 69 | 41 | — |
| www.ombraz.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.brooklinen.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| kyliecosmetics.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.keenfootwear.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.untuckit.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.brownsfashion.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.petzl.com | SalesforceCC | 60 | 41 | — |
| www.matchesfashion.com | Shopify | 58 | 43 | 2026-08-25 |
| byltbasics.com | Shopify | 56 | 41 | 2026-08-25 |
| cuup.com | Shopify | 55 | — | — |
| vanleeuwenicecream.com | WooCommerce | 55 | — | — |
| www.ikea.com | Unknown | 54 | 39 | 2026-04-08 |
| www.williams-sonoma.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| shein.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| www.westelm.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| www.potterybarn.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| www.chubbiesshorts.com | Shopify | 48 | — | 2026-08-25 |
| www.arcteryx.com | Unknown | 48 | 33 | 2026-04-08 |
| www.walmart.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.nordstrom.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.costco.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.gap.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.jcrew.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| bananarepublic.gap.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.puma.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.surlatable.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.worldmarket.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.haglofs.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| theordinary.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.paulaschoice.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.drunkelephant.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| www.joybird.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| www.steelcase.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| westernrise.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| muista.eu | WooCommerce | 41 | 41 | — |
| angrycreative.com | WooCommerce | 41 | 41 | — |
| lamarzoccousa.com | WooCommerce | 41 | 41 | — |
| www.aliexpress.com | Unknown | 39 | 39 | — |
| www.overstock.com | Unknown | 37 | 37 | — |
| www.madewell.com | Shopify | 33 | 33 | — |
| www.zalando.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.aboutyou.de | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.jd.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.patagonia.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| store.playstation.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.hermanmiller.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| drop.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.oliviaburton.com | SalesforceCC | 33 | 33 | — |
| jococups.com | Shopify | 33 | 33 | — |
| www.cdiscount.com | Unknown | 32 | 32 | — |
| www.nintendo.com | Unknown | 31 | 31 | — |
| www.uniqlo.cn | Unknown | 27 | 27 | — |
| www.otto.de | Unknown | 25 | — | — |
| needmoredesigns.com | WooCommerce | 25 | — | — |
| www.lowes.com | Unknown | 24 | 24 | — |
| well.ca | Unknown | 22 | 22 | — |
| meblostan.pl | WooCommerce | 22 | 22 | — |
| www.amazon.com | Unknown | 20 | 20 | — |
| www.target.com | Unknown | 16 | 16 | — |
| www.sportchek.ca | Unknown | 16 | 16 | — |
| www.wayfair.com | Unknown | 9 | — | — |
| www.drmartens.com | Unknown | 9 | — | — |
| www.salomon.com | Unknown | 9 | — | — |
| www.bestbuy.com | Unknown | 6 | 6 | — |
| www.asics.com | Unknown | 6 | 6 | — |
84 sites returned non-200 to the scanner (mostly WAF blocks). That is not a judgement on their agent-readiness; they are not counted here.