只统计 /.well-known/ucp 的响应,与首页是否可达无关——被 WAF 拦住首页的站点,well-known 路径照样可能返回内容。按 ucp#867 提出的报告框架,「无法询问」与「没有」分开报。这里没有任何一个数字是采用率。
| 响应 | 站数 |
|---|---|
| 200 且可解析 → 阳性 | 63 |
| 200 但解析不了(无法询问) | 6 |
| profile 路径返回 3xx(未跟随) | 12 |
| 被 robots.txt 拒绝(未发起请求) | 1 |
| 404 | 66 |
| 410 Gone | 2 |
| 403(拒绝我们) | 58 |
| 429 / 418 / 503 | 3 |
| 连不上 | 12 |
| 其他 | 2 |
2026-08-25 ×58, 2026-04-08 ×4, 2026-01-23 ×1。www.ridge.com (403), www.farfetch.com (403), www.chewy.com (429), www.kogan.com (403))。它们的 WAF 拦首页但不拦 well-known 路径——任何用首页可达性做闸门的普查都会把它们静默丢掉,而它们恰恰是样本里最大的零售商。只有首页返回 200 的 126 家能就内容打分。UCP 故意不放在这张表里——用首页可达性做闸门,会把 4 个阳性藏起来:它们的 WAF 拦首页,但不拦 well-known 路径。
| 平台 | 站数 | 产品结构化数据 | llms.txt | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| Shopify | 69 | 54/69 | 56/69 | 84 |
| Unknown | 40 | 4/40 | 8/40 | 36 |
| WooCommerce | 10 | 5/10 | 3/10 | 51 |
| SalesforceCC | 7 | 1/7 | 0/7 | 42 |
llms.txt 与 UCP 多为平台自动生成(多个店铺模板逐字节相同)——它是平台分界线,不是站主努力程度的信号。/.well-known/ucp,单路径、单次尝试、不重试、跟进重定向。阳性判据:状态 200 + 可解析为 JSON + 含 ucp.version。只统计可评估的 126 家。返回非 200 的 84 家不进入任何分数段——把它们计为 0 分会拉低整体,且不说明任何一家站点的真实情况。
| 分数 | 站数 | 占比 |
|---|---|---|
| 90–100 | 46 | 37% |
| 70–89 | 14 | 11% |
| 50–69 | 17 | 13% |
| 30–49 | 35 | 28% |
| 0–29 | 14 | 11% |
通用分 = 可抓取性 + llms.txt + robots,满分 55 —— 卖不卖东西都拿得到。另外 45 分(商品结构化数据 + UCP)只有商店站才有,所以不做交易的站总分封顶 55/100。每日批自 2026-10-23 起开启多 UA 探测,此前的快照显示「—」。
| 站点 | 平台 | 平均分 | 通用分 /55 | UCP |
|---|---|---|---|---|
| www.keychron.com | Shopify | 100 | 55 | 2026-08-25 |
| www.allbirds.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.deathwishcoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.darngoodyarn.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| casper.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.glossier.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.thirdlove.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.taylorstitch.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| colourpop.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.fashionnova.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.paragonfitwear.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.mvmt.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.everlane.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.cotopaxi.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.kuiu.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.voormi.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.outdoorresearch.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.blackdiamondequipment.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.intelligentsiacoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.stumptowncoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.lacolombe.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| counterculturecoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| fellowproducts.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| drinktrade.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| atlascoffeeclub.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.burlapandbarrel.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.diasporaco.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.tatcha.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.herbivorebotanicals.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| supergoop.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.burrow.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| floydhome.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| mackweldon.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.bonobos.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| trueclassictees.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.anker.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| satechi.net | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.twelvesouth.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.onlynaturalpet.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.mackage.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.sunspel.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.orlebarbrown.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.astleyclarke.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.trouva.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.beardbrand.com | Shopify | 94 | 49 | 2026-08-25 |
| outlier.nyc | Shopify | 90 | 45 | 2026-08-25 |
| www.peakdesign.com | Shopify | 86 | 41 | 2026-08-25 |
| www.theoutnet.com | Shopify | 86 | 41 | 2026-08-25 |
| zsa.io | Shopify | 85 | 55 | — |
| www.ulta.com | Unknown | 82 | 52 | — |
| vuoriclothing.com | Shopify | 81 | 51 | — |
| helloyumi.com | WooCommerce | 81 | 51 | — |
| www.buckmason.com | Shopify | 79 | 49 | — |
| bulk.com | Unknown | 75 | 45 | — |
| www.gymshark.com | Shopify | 71 | 41 | — |
| www.crocs.com | Shopify | 71 | 41 | — |
| biossance.com | Unknown | 71 | 41 | — |
| additionals.polestar.com | WooCommerce | 71 | 41 | — |
| drawnandquarterly.com | WooCommerce | 71 | 41 | — |
| cipherskincare.com | WooCommerce | 71 | — | — |
| www.marksandspencer.com | Unknown | 69 | 41 | — |
| www.ombraz.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.brooklinen.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| kyliecosmetics.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.keenfootwear.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.untuckit.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.brownsfashion.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.petzl.com | SalesforceCC | 60 | 41 | — |
| www.matchesfashion.com | Shopify | 58 | 43 | 2026-08-25 |
| byltbasics.com | Shopify | 56 | 41 | 2026-08-25 |
| cuup.com | Shopify | 55 | — | — |
| vanleeuwenicecream.com | WooCommerce | 55 | — | — |
| www.ikea.com | Unknown | 54 | 39 | 2026-04-08 |
| www.williams-sonoma.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| shein.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| www.westelm.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| www.potterybarn.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| www.chubbiesshorts.com | Shopify | 48 | — | 2026-08-25 |
| www.arcteryx.com | Unknown | 48 | 33 | 2026-04-08 |
| www.walmart.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.nordstrom.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.costco.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.gap.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.jcrew.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| bananarepublic.gap.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.puma.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.surlatable.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.worldmarket.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.haglofs.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| theordinary.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.paulaschoice.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.drunkelephant.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| www.joybird.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| www.steelcase.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| westernrise.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| muista.eu | WooCommerce | 41 | 41 | — |
| angrycreative.com | WooCommerce | 41 | 41 | — |
| lamarzoccousa.com | WooCommerce | 41 | 41 | — |
| www.aliexpress.com | Unknown | 39 | 39 | — |
| www.overstock.com | Unknown | 37 | 37 | — |
| www.madewell.com | Shopify | 33 | 33 | — |
| www.zalando.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.aboutyou.de | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.jd.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.patagonia.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| store.playstation.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.hermanmiller.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| drop.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.oliviaburton.com | SalesforceCC | 33 | 33 | — |
| jococups.com | Shopify | 33 | 33 | — |
| www.cdiscount.com | Unknown | 32 | 32 | — |
| www.nintendo.com | Unknown | 31 | 31 | — |
| www.uniqlo.cn | Unknown | 27 | 27 | — |
| www.otto.de | Unknown | 25 | — | — |
| needmoredesigns.com | WooCommerce | 25 | — | — |
| www.lowes.com | Unknown | 24 | 24 | — |
| well.ca | Unknown | 22 | 22 | — |
| meblostan.pl | WooCommerce | 22 | 22 | — |
| www.amazon.com | Unknown | 20 | 20 | — |
| www.target.com | Unknown | 16 | 16 | — |
| www.sportchek.ca | Unknown | 16 | 16 | — |
| www.wayfair.com | Unknown | 9 | — | — |
| www.drmartens.com | Unknown | 9 | — | — |
| www.salomon.com | Unknown | 9 | — | — |
| www.bestbuy.com | Unknown | 6 | 6 | — |
| www.asics.com | Unknown | 6 | 6 | — |
84 个站点对探测器返回非 200(多为 WAF 拦截),不代表其 agent 友好度低,未计入榜单。