← 检测我的站点 · 查看榜单(225 家电商站实测)→ · 爬虫
同一批 58 个站点,每天重新扫一遍。这是 AgentBI 里唯一随时间自动增值的部分——少一天历史,就永远补不回来。
| 日期 | 平均分 | 可评估 | 已部署 UCP |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 53 | 115 | 60 |
| 2026-10-06 | 50 | 131 | 57 |
| 2026-10-07 | 50 | 132 | 58 |
| 2026-10-08 | 50 | 131 | 58 |
| 2026-10-09 | 51 | 129 | 58 |
| 2026-10-10 | 51 | 131 | 59 |
| 2026-10-11 | 50 | 129 | 57 |
| 2026-10-12 | 50 | 129 | 57 |
| 2026-10-13 | 51 | 130 | 58 |
| 2026-10-14 | 51 | 128 | 57 |
| 2026-10-15 | 50 | 129 | 57 |
| 2026-10-16 | 50 | 129 | 57 |
| 2026-10-17 | 50 | 129 | 58 |
| 2026-10-18 | 51 | 129 | 59 |
| 2026-10-19 | 51 | 129 | 58 |
| 2026-10-20 | 51 | 128 | 58 |
| 2026-10-21 | 50 | 129 | 59 |
| 2026-10-22 | 50 | 129 | 59 |
| 2026-10-23 | 64 | 129 | 59 |
| 2026-10-24 | 64 | 129 | 59 |
| 2026-10-25 | 63 | 128 | 58 |
| 2026-10-26 | 64 | 129 | 59 |
| 2026-10-27 | 64 | 129 | 59 |
| 2026-10-28 | 64 | 129 | 59 |
| 2026-10-29 | 64 | 129 | 59 |
| 2026-10-30 | 63 | 127 | 58 |
| 2026-10-31 | 63 | 128 | 59 |
| 2026-11-01 | 63 | 128 | 59 |
| 2026-11-02 | 63 | 128 | 59 |
| 2026-11-03 | 63 | 128 | 59 |
| 2026-11-04 | 64 | 128 | 59 |
| 2026-11-05 | 64 | 128 | 59 |
| 2026-11-06 | 63 | 128 | 59 |
| 2026-11-07 | 64 | 127 | 58 |
| 2026-11-08 | 64 | 128 | 59 |
| 2026-11-09 | 64 | 128 | 59 |
| 2026-11-10 | 64 | 128 | 58 |
| 2026-11-11 | 64 | 129 | 59 |
| 2026-11-12 | 64 | 129 | 59 |
| 2026-11-13 | 64 | 129 | 59 |
| 2026-11-14 | 64 | 127 | 58 |
| 2026-11-15 | 64 | 128 | 59 |
| 2026-11-16 | 64 | 128 | 59 |
| 2026-11-17 | 64 | 127 | 59 |
| 2026-11-18 | 64 | 127 | 59 |
| 2026-11-19 | 64 | 127 | 59 |
| 2026-11-20 | 64 | 127 | 59 |
| 2026-11-21 | 64 | 127 | 59 |
| 2026-11-22 | 64 | 127 | 59 |
| 2026-11-23 | 64 | 126 | 59 |
| cn-2026-10-26 | 65 | 94 | 46 |
| cn-2026-10-27 | 65 | 94 | 46 |
| cn-2026-10-28 | 63 | 91 | 43 |
| cn-2026-10-29 | 65 | 94 | 46 |
| cn-2026-10-30 | 65 | 94 | 46 |
| cn-2026-10-31 | 66 | 94 | 46 |
| cn-2026-11-01 | 65 | 94 | 46 |
| cn-2026-11-02 | 65 | 94 | 46 |
| cn-2026-11-03 | 66 | 93 | 46 |
| cn-2026-11-04 | 65 | 94 | 46 |
| cn-2026-11-05 | 66 | 94 | 46 |
| cn-2026-11-06 | 65 | 94 | 46 |
| cn-2026-11-07 | 65 | 94 | 46 |
| cn-2026-11-08 | 66 | 93 | 46 |
| cn-2026-11-09 | 66 | 92 | 45 |
| cn-2026-11-10 | 65 | 91 | 44 |
| cn-2026-11-11 | 66 | 93 | 46 |
| cn-2026-11-12 | 66 | 93 | 46 |
| cn-2026-11-13 | 66 | 93 | 46 |
| cn-2026-11-14 | 66 | 93 | 46 |
| cn-2026-11-15 | 66 | 93 | 46 |
| cn-2026-11-16 | 65 | 93 | 46 |
| cn-2026-11-17 | 66 | 93 | 46 |
| cn-2026-11-18 | 66 | 92 | 46 |
| cn-2026-11-19 | 66 | 93 | 46 |
| cn-2026-11-20 | 66 | 92 | 46 |
| cn-2026-11-21 | 64 | 95 | 46 |
| cn-2026-11-22 | 65 | 95 | 46 |
| cn-2026-11-23 | 65 | 94 | 46 |
| jp-2026-10-26 | 45 | 34 | 6 |
| jp-2026-10-27 | 47 | 33 | 6 |
| jp-2026-10-28 | 45 | 35 | 6 |
| jp-2026-10-29 | 46 | 34 | 6 |
| jp-2026-10-30 | 47 | 33 | 6 |
| jp-2026-10-31 | 45 | 35 | 6 |
| jp-2026-11-01 | 46 | 34 | 6 |
| jp-2026-11-02 | 46 | 34 | 6 |
| jp-2026-11-03 | 46 | 34 | 6 |
| jp-2026-11-04 | 47 | 33 | 6 |
| jp-2026-11-05 | 46 | 34 | 6 |
| jp-2026-11-06 | 45 | 35 | 6 |
| jp-2026-11-07 | 47 | 35 | 6 |
| jp-2026-11-08 | 46 | 36 | 6 |
| jp-2026-11-09 | 47 | 36 | 6 |
| jp-2026-11-10 | 45 | 37 | 6 |
| jp-2026-11-11 | 47 | 36 | 6 |
| jp-2026-11-12 | 47 | 36 | 6 |
| jp-2026-11-13 | 45 | 36 | 6 |
| jp-2026-11-14 | 48 | 34 | 6 |
| jp-2026-11-15 | 48 | 34 | 6 |
| jp-2026-11-16 | 46 | 36 | 6 |
| jp-2026-11-17 | 48 | 35 | 6 |
| jp-2026-11-18 | 48 | 35 | 6 |
| jp-2026-11-19 | 46 | 36 | 6 |
| jp-2026-11-20 | 48 | 32 | 6 |
| jp-2026-11-21 | 46 | 36 | 6 |
| jp-2026-11-22 | 48 | 34 | 6 |
| jp-2026-11-23 | 48 | 35 | 6 |
| kr-2026-10-26 | 42 | 49 | 7 |
| kr-2026-10-27 | 42 | 50 | 7 |
| kr-2026-10-28 | 42 | 49 | 7 |
| kr-2026-10-29 | 42 | 50 | 7 |
| kr-2026-10-30 | 42 | 50 | 7 |
| kr-2026-10-31 | 42 | 50 | 7 |
| kr-2026-11-01 | 42 | 50 | 7 |
| kr-2026-11-02 | 42 | 49 | 7 |
| kr-2026-11-03 | 42 | 49 | 7 |
| kr-2026-11-04 | 42 | 50 | 7 |
| kr-2026-11-05 | 42 | 50 | 7 |
| kr-2026-11-06 | 42 | 50 | 7 |
| kr-2026-11-07 | 42 | 49 | 7 |
| kr-2026-11-08 | 42 | 50 | 7 |
| kr-2026-11-09 | 41 | 48 | 6 |
| kr-2026-11-10 | 41 | 50 | 7 |
| kr-2026-11-11 | 42 | 49 | 7 |
| kr-2026-11-12 | 42 | 49 | 7 |
| kr-2026-11-13 | 42 | 49 | 7 |
| kr-2026-11-14 | 42 | 48 | 7 |
| kr-2026-11-15 | 42 | 47 | 7 |
| kr-2026-11-16 | 43 | 48 | 7 |
| kr-2026-11-17 | 43 | 48 | 7 |
| kr-2026-11-18 | 42 | 48 | 7 |
| kr-2026-11-19 | 42 | 48 | 7 |
| kr-2026-11-20 | 43 | 46 | 7 |
| kr-2026-11-21 | 42 | 48 | 7 |
| kr-2026-11-22 | 42 | 48 | 7 |
| kr-2026-11-23 | 43 | 47 | 7 |
| 站点 | 变化 |
|---|---|
| blackyak.com | 24 → 33 (+9) |
本区间无。
单站历史提供 JSON 接口:/api/site-history?site=https://example.com