只统计 /.well-known/ucp 的响应,与首页是否可达无关——被 WAF 拦住首页的站点,well-known 路径照样可能返回内容。按 ucp#867 提出的报告框架,「无法询问」与「没有」分开报。这里没有任何一个数字是采用率。
| 响应 | 站数 |
|---|---|
| 200 且可解析 → 阳性 | 47 |
| 200 但解析不了(无法询问) | 4 |
| profile 路径返回 3xx(未跟随) | 16 |
| 被 robots.txt 拒绝(未发起请求) | 1 |
| 404 | 29 |
| 403(拒绝我们) | 10 |
| 429 / 418 / 503 | 1 |
| 连不上 | 3 |
2026-08-25 ×47。pgytech.com (403))。它们的 WAF 拦首页但不拦 well-known 路径——任何用首页可达性做闸门的普查都会把它们静默丢掉,而它们恰恰是样本里最大的零售商。只有首页返回 200 的 94 家能就内容打分。UCP 故意不放在这张表里——用首页可达性做闸门,会把 1 个阳性藏起来:它们的 WAF 拦首页,但不拦 well-known 路径。
| 平台 | 站数 | 产品结构化数据 | llms.txt | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| Shopify | 53 | 41/53 | 46/53 | 84 |
| Unknown | 40 | 7/40 | 5/40 | 38 |
| Squarespace | 1 | 0/1 | 0/1 | 32 |
llms.txt 与 UCP 多为平台自动生成(多个店铺模板逐字节相同)——它是平台分界线,不是站主努力程度的信号。/.well-known/ucp,单路径、单次尝试、不重试、跟进重定向。阳性判据:状态 200 + 可解析为 JSON + 含 ucp.version。只统计可评估的 94 家。返回非 200 的 12 家不进入任何分数段——把它们计为 0 分会拉低整体,且不说明任何一家站点的真实情况。
| 分数 | 站数 | 占比 |
|---|---|---|
| 90–100 | 38 | 40% |
| 70–89 | 5 | 5% |
| 50–69 | 13 | 14% |
| 30–49 | 30 | 32% |
| 0–29 | 8 | 9% |
通用分 = 可抓取性 + llms.txt + robots,满分 55 —— 卖不卖东西都拿得到。另外 45 分(商品结构化数据 + UCP)只有商店站才有,所以不做交易的站总分封顶 55/100。每日批自 2026-10-23 起开启多 UA 探测,此前的快照显示「—」。
| 站点 | 平台 | 平均分 | 通用分 /55 | UCP |
|---|---|---|---|---|
| jackery.com | Shopify | 100 | 55 | 2026-08-25 |
| zeagoo.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| 361sport.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| luvme.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| ulike.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| cyxus.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| florasis.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| focallure.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| soundcore.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| ugreen.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| baseus.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| tomtoc.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| torras.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| anbernic.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| amazfit.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| oukitel.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| neewer.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| ulanzi.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| viltrox.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| formovie.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| maono.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| eufy.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| lefant.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| beatbot.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| proscenic.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| lubluelu.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| ankersolix.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| petkit.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| naturehike.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| mobigarden.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| kailasgear.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| santic.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| goture.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| kastking.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| engwe.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| himiwaybikes.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| ecoflow.com | Shopify | 94 | 51 | 2026-08-25 |
| momcozy.com | Shopify | 90 | 45 | 2026-08-25 |
| lilysilk.com | Unknown | 81 | 51 | — |
| merach.com | Unknown | 77 | 51 | — |
| hohem.com | Unknown | 71 | 41 | — |
| popmart.com | Shopify | 71 | 41 | — |
| robosen.com | Unknown | 71 | 41 | — |
| 8bitdo.com | Unknown | 69 | 39 | — |
| reolink.com | Unknown | 69 | 39 | — |
| creality.com | Shopify | 69 | 41 | — |
| anycubic.com | Shopify | 69 | 39 | — |
| feisedy.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| epomaker.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| shokz.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| sonoff.tech | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| doogee.cc | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| zendure.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| tineco.com | Unknown | 64 | 41 | — |
| cupshe.com | Shopify | 57 | 51 | — |
| aputure.com | Shopify | 56 | 41 | 2026-08-25 |
| samebike.com | Shopify | 48 | — | 2026-08-25 |
| seeedstudio.com | Unknown | 45 | 45 | — |
| halara.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| dfrobot.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| dji.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| smallrig.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| zhiyun.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| ecovacs.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| aiper.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| worx.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| homary.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| hottielashes.com | Unknown | 40 | 40 | — |
| lixada.com | Unknown | 40 | 40 | — |
| urbanrevivo.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| skmei.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| pitaka.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| imou.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| godox.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| nanlite.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| narwal.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| ezviz.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| foscam.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| civitium.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| mlily.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| ninebot.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| yadea.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| donnermusic.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| vevor.com | Unknown | 32 | 32 | — |
| gracekids.com | Squarespace | 32 | 32 | — |
| dreame.com | Unknown | 31 | 31 | — |
| sougayilang.com | Shopify | 22 | 22 | — |
| bluetti.com | Shopify | 20 | 20 | — |
| unice.com | Unknown | 16 | 16 | — |
| akkogear.com | Unknown | 14 | 14 | — |
| edifier.com | Unknown | 9 | — | — |
| veise.com | Unknown | 9 | — | — |
| romwe.com | Unknown | 6 | 6 | — |
| nadula.com | Unknown | 6 | 6 | — |
12 个站点对探测器返回非 200(多为 WAF 拦截),不代表其 agent 友好度低,未计入榜单。